Тарифы для корреспонденции
| Доставка по РФ из Москвы | |||||||
| Город назначения | Эконом-тариф до 20кг* | Срочный тариф | Сверхсрочный тариф | ||||
| цена до 1кг | цена за 2кг | каждый последующий кг | Сроки | Цена до 1 кг | Сроки | ||
| Абакан | 990 | 1190 | 200 | 2-3 | 1980 | 1-3 | |
| Анадырь | 1390 | 1740 | 350 | 7-10 | 2780 | 1-2 | |
| Архангельск | 990 | 1190 | 200 | 2-3 | 1980 | 1 | |
| Астрахань | 990 | 1190 | 200 | 2-3 | 1980 | 1-2 | |
| Барнаул | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Белгород | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Биробиджан | 1290 | 1540 | 250 | 3-4 | 2580 | 2-4 | |
| Благовещенск | 1290 | 1540 | 250 | 3-4 | 2580 | 2-4 | |
| Брянск | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Владивосток | 1290 | 1505 | 215 | 2-3 | 2580 | 1-2 | |
| Владикавказ | 990 | 1190 | 200 | 3-4 | 1980 | 2-4 | |
| Владимир | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Волгоград | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Вологда | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Воркута | 1490 | 1780 | 290 | 4-6 | 2980 | 4-5 | |
| Воронеж | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Грозный | 990 | 1190 | 200 | 3-5 | 1980 | 1-3 | |
| Горно-Алтайск | 1290 | 1505 | 215 | 2-4 | 2580 | 2-3 | |
| Екатеринбург | 890 | 1015 | 125 | 1-3 | 1780 | 1 | |
| Иваново | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Ижевск | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Иркутск | 1290 | 1505 | 215 | 1-2 | 2580 | 1 | |
| Йошкар-Ола | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | - | |
| Казань | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Калининград | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Калуга | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Кемерово | 990 | 1190 | 200 | 1-3 | 1980 | 1 | |
| Киров | 890 | 1015 | 125 | 2 | 1780 | 2 | |
| Кострома | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Краснодар | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Красноярск | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Курган | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1-2 | |
| Курск | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Кызыл | 1290 | 1505 | 215 | 3-4 | 2580 | 2-4 | |
| Липецк | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Магадан | 1390 | 1740 | 350 | 3-4 | 2780 | 1-3 | |
| Магас | 1790 | 2115 | 325 | 3-5 | 3580 | - | |
| Майкоп | 990 | 1190 | 200 | 2-3 | 1980 | 2-3 | |
| Махачкала | 990 | 1190 | 200 | 2-4 | 1980 | 1-2 | |
| Мурманск | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Назрань | 1290 | 1505 | 215 | 3-5 | 2580 | 2-5 | |
| Нальчик | 990 | 1190 | 200 | 2-4 | 1980 | 2-3 | |
| Нарьян-Мар | 1290 | 1505 | 215 | 3-5 | 2580 | 2 | |
| Новгород Великий | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Новгород Нижний | 500 | 550 | 50 | 1-2 | 1000 | 1 | |
| Новокузнецк | 990 | 1190 | 200 | 1-3 | 1980 | 1 | |
| Новосибирск | 990 | 1190 | 200 | 1-3 | 1980 | 1 | |
| Норильск | 1590 | 1940 | 350 | 3-4 | 3180 | 1-2 | |
| Омск | 990 | 1190 | 200 | 1-3 | 1980 | 1 | |
| Орел | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Оренбург | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Пенза | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Пермь | 890 | 1015 | 125 | 1-3 | 1780 | 1 | |
| Петрозаводск | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Петропавловск-Камчатский | 1590 | 1940 | 350 | 2-4 | 3180 | 3 | |
| Псков | 890 | 1015 | 125 | 2-3 | 1780 | 2 | |
| Ростов-на-Дону | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Рязань | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Салехард | 1490 | 1780 | 290 | 3-5 | 2980 | 1-2 | |
| Самара | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Санкт-Петербург | 500 | 550 | 50 | 1-2 | 1000 | 1 | |
| Саранск | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Саратов | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Смоленск | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Ставрополь | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Сургут | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Сыктывкар | 990 | 1190 | 200 | 2 | 1980 | 1-2 | |
| Тамбов | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Тверь | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Томск | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1 | |
| Тула | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
| Тюмень | 990 | 1190 | 200 | 1-3 | 1980 | 1-2 | |
| Ульяновск | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Уфа | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Улан-Удэ | 1290 | 1505 | 215 | 2-3 | 2580 | 2 | |
| Ухта | 1590 | 1940 | 350 | 2-4 | 3180 | 1-2 | |
| Хабаровск | 1290 | 1505 | 215 | 2-3 | 2580 | 1 | |
| Ханты-Мансийск | 990 | 1190 | 200 | 1-2 | 1980 | 1-2 | |
| Чебоксары | 890 | 1015 | 125 | 1-2 | 1780 | 1 | |
| Челябинск | 890 | 1015 | 125 | 1-3 | 1780 | 1-2 | |
| Черкесск | 990 | 1190 | 200 | 2-3 | 2580 | 2 | |
| Чита | 1290 | 1505 | 215 | 3-5 | 2580 | 1-3 | |
| Элиста | 990 | 1190 | 200 | 2-3 | 2580 | 1-3 | |
| Южно-Сахалинск | 1490 | 1780 | 290 | 2-3 | 2980 | 2-3 | |
| Якутск | 1590 | 1940 | 350 | 2-4 | 3180 | 2-3 | |
| Ярославль | 690 | 780 | 90 | 1-2 | 1380 | 1 | |
* - эконом-тариф находится в разработке, если вы хотите сделать отправление по данному тарифу, звоните для уточнения цен